Statistics
86477 events, including 7215 futur events, in 106 countries, with 35549 bands
Pays | events | bands | |
![]() | Algeria | 4 events | 5 bands |
![]() | Andorra | 2 bands | |
![]() | Angola | 1 event | |
![]() | Antarctica | 1 event | |
![]() | Argentina | 271 events | 33 bands |
![]() | Armenia | 16 events | 4 bands |
![]() | Australia | 1454 events | 294 bands |
![]() | Austria | 1377 events | 221 bands |
![]() | Azerbaijan | 1 band | |
![]() | Bangladesh | 1 event | 1 band |
![]() | Belarus | 74 events | 79 bands |
![]() | Belgium | 1828 events | 709 bands |
![]() | Bolivia | 14 events | 1 band |
![]() | Bosnia and Herzegovina | 18 events | 5 bands |
![]() | Botswana | 8 events | 3 bands |
![]() | Brazil | 652 events | 168 bands |
![]() | Bulgaria | 109 events | 18 bands |
![]() | Cambodia | 1 event | |
![]() | Canada | 2872 events | 358 bands |
![]() | Chile | 145 events | 41 bands |
![]() | China | 147 events | 35 bands |
![]() | Colombia | 98 events | 30 bands |
![]() | Costa Rica | 29 events | 14 bands |
![]() | Croatia | 82 events | 31 bands |
![]() | Cuba | 14 events | 3 bands |
![]() | Cyprus | 6 events | 14 bands |
![]() | Czech Republic | 877 events | 254 bands |
![]() | Denmark | 732 events | 230 bands |
![]() | Dominican Republic | 1 band | |
![]() | Ecuador | 23 events | 6 bands |
![]() | Egypt | 6 events | 10 bands |
![]() | El Salvador | 12 events | 1 band |
![]() | Estonia | 87 events | 23 bands |
![]() | Faroe Islands | 1 event | 5 bands |
![]() | Finland | 533 events | 386 bands |
![]() | France | 21081 events | 7165 bands |
![]() | Gambia | 1 band | |
![]() | Georgia | 9 events | 2 bands |
![]() | Germany | 14553 events | 3170 bands |
![]() | Gibraltar | 1 event | |
![]() | Greece | 160 events | 139 bands |
![]() | Guatemala | 10 events | |
![]() | Honduras | 6 events | |
![]() | Hong Kong | 8 events | 1 band |
![]() | Hungary | 505 events | 90 bands |
![]() | Iceland | 19 events | 60 bands |
![]() | India | 45 events | 62 bands |
![]() | Indonesia | 41 events | 110 bands |
![]() | Ireland | 373 events | 87 bands |
![]() | Israel | 93 events | 75 bands |
![]() | Italy | 1450 events | 478 bands |
![]() | Japan | 624 events | 114 bands |
![]() | Jordan | 1 band | |
![]() | Kazakhstan | 8 events | 3 bands |
![]() | Kyrgyzstan | 1 event | |
![]() | Latvia | 84 events | 38 bands |
![]() | Lebanon | 6 events | 11 bands |
![]() | Liechtenstein | 1 event | 2 bands |
![]() | Lithuania | 90 events | 49 bands |
![]() | Luxembourg | 340 events | 46 bands |
![]() | Madagascar | 1 event | 8 bands |
![]() | Malaysia | 27 events | 3 bands |
![]() | Maldives | 1 band | |
![]() | Malta | 27 events | 29 bands |
![]() | Mexico | 408 events | 157 bands |
![]() | Moldova | 3 events | 4 bands |
![]() | Monaco | 5 events | |
![]() | Mongolia | 2 events | 1 band |
![]() | Morocco | 5 events | 5 bands |
![]() | Mozambique | 1 event | |
![]() | Nepal | 17 events | 33 bands |
![]() | Netherlands | 2121 events | 365 bands |
![]() | New Caledonia | 2 events | 2 bands |
![]() | New Zealand | 152 events | 35 bands |
![]() | Nicaragua | 1 band | |
![]() | North Korea | 2 events | |
![]() | Norway | 559 events | 400 bands |
![]() | Panama | 2 events | |
![]() | Papua New Guinea | 2 events | |
![]() | Paraguay | 14 events | 10 bands |
![]() | Peru | 51 events | 7 bands |
![]() | Philippines | 26 events | |
![]() | Poland | 921 events | 196 bands |
![]() | Portugal | 299 events | 147 bands |
![]() | Puerto Rico | 8 events | 2 bands |
![]() | Republic of Macedonia | 7 events | 2 bands |
![]() | Réunion | 3 bands | |
![]() | Romania | 199 events | 58 bands |
![]() | Russian Federation | 727 events | 188 bands |
![]() | Saudi Arabia | 1 band | |
![]() | Serbia | 64 events | 30 bands |
![]() | Singapore | 54 events | 13 bands |
![]() | Slovakia | 223 events | 52 bands |
![]() | Slovenia | 156 events | 46 bands |
![]() | South Africa | 109 events | 140 bands |
![]() | South Korea | 37 events | 7 bands |
![]() | Spain | 1557 events | 382 bands |
![]() | Sri Lanka | 8 events | 26 bands |
![]() | Sweden | 967 events | 821 bands |
![]() | Switzerland | 2070 events | 470 bands |
![]() | Taiwan | 37 events | 8 bands |
![]() | Thailand | 32 events | 19 bands |
![]() | Tunisia | 7 events | 18 bands |
![]() | Turkey | 65 events | 20 bands |
![]() | Ukraine | 119 events | 72 bands |
![]() | United Arab Emirates | 20 events | 8 bands |
![]() | United Kingdom | 7432 events | 1850 bands |
![]() | United States | 16898 events | 2963 bands |
![]() | United States Minor Outlying Islands | 1 band | |
![]() | Uruguay | 9 events | 2 bands |
![]() | Venezuela | 1 event | 3 bands |
![]() | Vietnam | 2 events | 1 band |
![]() | Zimbabwe | 1 event |
Most active bands
TriviumSacred Reich
Igorrr
Lamb Of God
Judas Priest
Sepultura
Dark Tranquillity
Wolfheart
Tarja Turunen
Primal Fear
Apocalyptica
Borknagar